Temporada 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.03 | 21/11/2007 - 22:00 (Miércoles) | 3.636.000 | 19,9% |
| 2.06 | 12/12/2007 - 22:15 (Miércoles) | 3.552.000 | 19,8% |
|
| |||
| 2.05 | 05/12/2007 - 22:15 (Miércoles) | 3.294.000 | 19,3% |
|
| |||
| 2.04 | 28/11/2007 - 22:15 (Miércoles) | 3.491.000 | 19,8% |
|
| |||
| 2.02 | 14/11/2007 - 22:30 (Miércoles) | 3.268.000 | 19,1% |
| 2.01 | 07/11/2007 - 22:00 (Miércoles) | 3.073.000 | 16,9% |
| 1.06 | 28/06/2007 - 22:30 (Jueves) | 3.717.000 | 24,7% |
|
| |||
| 1.05 | 21/06/2007 - 22:00 (Jueves) | 3.726.000 | 23,0% |
|
| |||
| 1.04 | 14/06/2007 - 22:00 (Jueves) | 4.200.000 | 23,5% |
|
| |||
| 1.03 | 07/06/2007 - 22:00 (Jueves) | 3.601.000 | 20,8% |
|
| |||
| 1.02 | 31/05/2007 - 22:00 (Jueves) | 4.590.000 | 25,4% |
|
| |||
| 1.01 | 24/05/2007 - 22:00 (Jueves) | 4.629.000 | 25,8% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario